LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 - SIMPLES - Anexos    -   CIRCULAR  -  18/07/2007
 

Anexo I

Partilha do Simples Nacional - Comércio

Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/

PASEP

INSS ICMS
Até 120.000,00 4,00% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,47% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86%
De 240.000,01 a 360.000,00 6,84% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33%
De 360.000,01 a 480.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%
De 480.000,01 a 600.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%


Anexo II

Partilha do Simples Nacional - Indústria

Receita Bruta em 12 meses
(em R$)
ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/

PASEP

INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 4,50% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25% 0,50%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,97% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86% 0,50%
De 240.000,01 a 360.000,00 7,34% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33% 0,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50%
De 480.000,01 a 600.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50%


Anexo III

Partilha do Simples Nacional - Serviços e Locação de Bens Móveis

Receita Bruta em 12 meses
(em R$)
ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/

PASEP

INSS ISS
Até 120.000,00 6,00% 0,00% 0,39% 1,19% 0,00% 2,42% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 8,21% 0,00% 0,54% 1,62% 0,00% 3,26% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 11,40% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5,00%


Anexo IV

Partilha do Simples Nacional - Serviços

Receita Bruta em 12 meses
 (em R$)
ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/

PASEP

ISS
Até 120.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%


Anexo V

1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo:

(r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses)

Receita Bruta (em 12 meses)

2) Na hipótese em que (r) seja maior ou igual a 0,40 (quarenta centésimos), as alíquotas do Simples Nacional relativas ao IRPJ, PIS/PASEP, CSLL e COFINS corresponderão ao seguinte:

Receita Bruta em 12 meses (em R$) IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL
Até 120.000,00 4,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 4,48%
De 240.000,01 a 360.000,00 4,96%
De 360.000,01 a 480.000,00 5,44%
De 480.000,01 a 600.000,00 5,92%
De 600.000,01 a 720.000,00 6,40%
De 720.000,01 a 840.000,00 6,88%
De 840.000,01 a 960.000,00 7,36%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 7,84%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 8,32%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 8,80%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 9,28%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 9,76%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,24%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,72%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,20%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,68%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 12,16%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 12,64%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 13,50%

 

3) Na hipótese em que (r) seja maior ou igual a 0,35 (trinta e cinco centésimos) e menor que 0,40 (quarenta centésimos), a alíquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ, PIS/PASEP, CSLL e COFINS para todas as faixas de receita bruta será igual a 14,00% (catorze por cento).

4) Na hipótese em que (r) seja maior ou igual a 0,30 (trinta centésimos) e menor que 0,35 (trinta e cinco centésimos), a alíquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ, PIS/PASEP, CSLL e COFINS para todas as faixas de receita bruta será igual a 14,50% (catorze inteiros e cinqüenta centésimos por cento).

5) Na hipótese em que (r) seja menor que 0,30 (trinta centésimos), a alíquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ, PIS/PASEP, CSLL e COFINS para todas as faixas de receita bruta será igual a 15,00% (quinze por cento).

6) Somar-se-á a alíquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ, PIS/PASEP, CSLL e COFINS apurada na forma acima a parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo IV desta Lei Complementar.

7) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/PASEP, CSLL e COFINS arrecadadas na forma deste Anexo será realizada com base nos seguintes percentuais:

 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/

PASEP

Até 120.000,00 0,00% 49,00% 51,00% 0,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 0,00% 49,00% 51,00% 0,00%
De 240.000,01 a 360.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 360.000,01 a 480.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 480.000,01 a 600.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 600.000,01 a 720.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 720.000,01 a 840.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 840.000,01 a 960.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 45,00% 23,00% 27,00% 5,00%